Лига Европы

"Динамо" и "Эвертон" установили новый рекорд посещаемости Лиги Европы

20 мар 2015 07:27, 0 1136
Вчера в Киеве в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Эвертоном" (5:2) установили рекорд посещаемости второго по значимости турнира континента, сообщает официальный сайт УЕФА.

На этой игре побывало 67553 человека.

Отметим, предыдущий рекорд удерживал матч "Манчестер Юнайтед" - "Аякс", который отведало 67 328 зрителей.

1: 67 553 - "Динамо" Киев - "Эвертон" 5:2, 19.03.15, ответный матч 1/16 финала

2: 67 328 - "Манчестер Юнайтед" - "Аякс" 1:2, 23.02.12, ответный матч 1/16 финала

3: 65 110 - "Бешикташ" - "Брюгге" 1:3, 19.03.15, ответный матч 1/8 финала

4: 63 324 - "Бешикташ" - "Ливерпуль" 1:0, 26.02.15, ответный матч 1/16 финала

5: 62 629 - "Бенфика" - "Ливерпуль" 2:1, 01.04.10, первый матч 1/4 финала

6: 60 026 - "Бенфика" - ПСВ 4:1, 07.04.11, первый матч 1/4 финала

7: 59 265 - "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик" 2:3, 08.03.12, первый матч 1/8 финала

8: 58 500 - "Селтик" - "Интернационале" 3:3, 19.02.15, первый матч 1/16 финала

9: 57 778 - "Бенфика" - "Брага" 2:1, 28.04.11, первый матч 1/2 финала

10: 55 402 - "Бенфика" - "Ювентус" 2:1, 24.04.14, первый матч 1/2 финала

Автор: ForzaJuve Категория: Лига Европы
Динамо Киев Эвертон
рекорды