Трансферы
Обновленный рейтинг клубов IFFHS
24 авг 2012 15:53, 1 4749
1 (1). «Барселона» – 356 очков
2 (3). «Универсидад де Чили» – 326.5
3 (2). «Реал Мадрид» – 295
4 (5). «Атлетико» – 292
5 (4). «Бавария» – 290
6 (7). «Челси» – 266
7 (6). «Велес Сарсфилд» – 265
8 (16). «Либертад» – 236.5
9 (8). «Атлетик» – 236
10 (9). «Спортинг» – 232.5…
Украинские клубы в рейтинге IFFHS:
28 (24). "Металлист" (Украина) - 184.5
67 (65). "Шахтер" (Украина) - 141
69 (61). "Динамо" (Украина) - 139
101 (96). "Ворскла" (Украина) - 120
255 (269). "Карпаты" (Украина) - 77.5
335 (326). "Днепр" (Украина) - 67.5
359 (304). "Металлург" Донецк (Украина) - 65.5
379 (384). "Арсенал" (Украина) - 63.5
Российские клубы в рейтинге IFFHS:
43 (42). "Рубин" – 172
65 (65). "Зенит" – 146
70 (71). "Локомотив" – 138.5
129 (93). ЦСКА – 109
237 (199). "Динамо" – 81
281 (246). "Спартак" – 74.5