Лига Чемпионов
Forbes назвал самые дорогие клубы мира
24 авг 2012 11:43, 0 2067
1. «Манчестер Юнайтед» – 2,2 миллиарда долларов (+20% по сравнению с прошлым годом)
2. «Реал» – 1,87 миллиарда (+29%)
3. «Барселона» – 1,3 миллиарда (+34%)
4. «Арсенал» – 1,29 миллиарда (+8%)
5. «Бавария» – 1,23 миллиарда (+18%)
6. «Милан» – 989 миллионов (+18%)
7. «Челси» – 761 миллион (+16%)
8. «Ливерпуль» – 619 миллионов (+12%)
9. «Ювентус» – 591 миллион (-8%)
10. «Шальке» – 587 миллионов (+56%)
11. «Тоттенхэм» – 564 миллиона (+37%)
12. «Интер» – 490 миллионов (+11%)
13. «Манчестер Сити» – 443 миллиона (+52%)
14. «Боруссия» (Дортмунд) – 394 миллиона (+52%)
15. «Лион» – 385 миллионов (+8%)
16. «Гамбург» – 355 миллионов (+4%)
17. «Рома» – 354 миллиона (+38%)
18. «Марсель» – 349 миллионов (+26%)
19. «Валенсия» – 288 миллионов (не попала в рейтинг по итогам 2010 года)
20. «Наполи» – 283 миллиона (не попал в рейтинг по итогам 2010 года)