Евро

Рейтинге самых доходных клубов мира. "Реал" сохранил первое место

26 авг 2012 10:24, 0 1451
Богатейшие футбольные клубы мира получили в прошлом году рекордные доходы, несмотря на экономический кризис. В 2010 году 20 самых богатых футбольных клубов увеличили свои доходы на 8%, получив около $5,5 млрд.

"Реал" сохранил первое место в рейтинге.

По версии аудиторской фирмы Deloitte за сезон-2009/10 доходы "королевского клуба" выросли на 9,2% и составили € 438,6 млн. А вообще, изменений в первой шестёрке не зафиксировано.

Рейтинг самых доходных клубов мира:

1. "Реал" (Испания) — 438,6 (+9.2%)
2. "Барселона" (Испания) — 398,1 (+4.6%)
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 349,8 (2.8%)
4. "Бавария" (Германия) — 323 (+7.3%)
5. "Арсенал" (Англия) — 274,1 (+0.002%)
6. "Челси" (Англия) — 255,9 (+1.5%)
7. "Милан" (Италия) — 235,8 (+15.4%)
8. "Ливерпуль" (Англия) — 225,3 (-0.002%)
9. "Интер" (Италия) — 224,8 (+10%)
10. "Ювентус" (Италия) — 205 (-3. 1%)
11. "Манчестер Сити" (Англия) — 152,8 (+43.8%)
12. "Тоттенхэм" (Англия) — 146,3 (-3.1%)
13. "Гамбург" (Германия) — 146,2 (-4.2%)
14. "Лион" (Франция) — 146,1 (+0.1%)
15. "Марсель" (Франция) — 141,1 (+1.8%)
16. "Шальке-04" (Германия) — 139,8 (+8%)
17. "Атлетико" (Испания) — 124,5 (+14%)
18. "Рома" (Италия) — 122,7 (-19.4%)
19. "Штутгарт" (Германия) — 114,8 (+10.6%)
20. "Астон Вилла" (Англия) — 109,4 (+6.3%)

Автор: CROWS Категория: Евро
Реал М.