Трансферы

Клубный рейтинг УЕФА: "Металлист" и "Динамо" поднимаются

25 авг 2012 22:41, 0 1298
Украинские клубы, несмотря на ничьи в последних матчах группового этапа Лиги Европы, улучшили позиции в клубном рейтинге УЕФА.

Киевляне поднялись в таблице на две ступеньки, а "сине-желтые" - на одну.

Клубный рейтинг УЕФА

По состоянию на 17 декабря

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 21.7284; 136.214
2. "Барселона" (Испания) - 21.4428; 126.265
3. "Челси" (Англия) - 21.7284; 124.214
4. "Бавария" (Германия) - 21.6332; 116.387
5. "Ливерпуль" (Англия) - 10.7284; 110.214
6. "Арсенал" (Англия) - 19.7284; 105.214
7. "Интер" (Италия) - 18.1714; 96.967
8. "Милан" (Италиия) - 17.1714; 92.967
9. "Вердер" (Германия) - 10.6332; 92.387
10. "Реал" (Испания) - 22.4428; 92.265

... 15. "Шахтер" (Украина) - 20.5500; 82.310
... 34. "Динамо" (Украина) - 9.5500; 51.310
... 59. "Металлист" (Украина) - 9.5500; 33.810
... 132. "Днепр" (Украина) - 3. 0500; 11.810
... 146. "Карпаты" (Украина) - 3.5500; 10.310

Автор: BestF Категория: Трансферы
Динамо Киев Металлист