Суарес: «Хотел бы уметь играть левой, как Месси, и быть столь же быстрым, как Неймар»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил дружелюбную атмосферу внутри коллектива «сине-гранатовых»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил дружелюбную атмосферу внутри коллектива «сине-гранатовых»
Как инфомирует источник, президент «Реала» Флорентино Перес и наставник «сливочных» Зинедин Зидан провели встречу после проигранного матча с «Атлетико» (0:1).
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 2:1 и оторвалась на восемь очков от «Атлетико», обыгравшего в этом туре «Реал».
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома разгромно уступила «Атлетику» (0:3). Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в мадридском дерби
В мадридском дерби гол Антуана Гризманна принес победу «матрасникам».
«Барселона» успела заключить новый контракт с бразильским нападающим Неймаром еще в декабре.
«Барселона» подарила 5-летнему афганскому мальчику Муртазе Ахмади футболку сборной Аргентины с «десяткой» и фамилией Лионеля Месси
18 тур. 20.12.2024 |
|||
---|---|---|---|
22:00 | Жирона | 3:0 | Вальядолід |
18 тур. 21.12.2024 |
|||
15:00 | Хетафе | 0:1 | Мальорка |
17:15 | Сельта | 2:0 | Реал Сосьєдад |
19:30 | Осасуна | 1:2 | Атлетік |
22:00 | Барселона | 1:2 | Атлетіко |
18 тур. 22.12.2024 |
|||
15:00 | Валенсія | 2:2 | Алавес |
17:15 | Реал Мадрид | 4:2 | Севілья |
19:30 | Леганес | 2:5 | Вільярреал |
19:30 | Лас-Пальмас | 1:0 | Еспаньйол |
22:00 | Реал Бетіс | 1:1 | Райо Вальєкано |
12 тур. 03.01.2025 |
|||
---|---|---|---|
22:00 | Валенсія | -:- | Реал Мадрид |
19 тур. 10.01.2025 |
|||
22:00 | Райо Вальєкано | -:- | Сельта |
19 тур. 11.01.2025 |
|||
15:00 | Алавес | -:- | Жирона |
17:15 | Вальядолід | -:- | Реал Бетіс |
19:30 | Еспаньйол | -:- | Леганес |
22:00 | Севілья | -:- | Валенсія |
19 тур. 12.01.2025 |
|||
15:00 | Лас-Пальмас | -:- | Хетафе |
17:15 | Атлетіко | -:- | Осасуна |
19 тур. 13.01.2025 |
|||
22:00 | Реал Сосьєдад | -:- | Вільярреал |
# | 24 грудня 2024 | І | О |
---|---|---|---|
1 | Атлетіко | 18 | 41 |
2 | Реал Мадрид | 18 | 40 |
3 | Барселона | 19 | 38 |
4 | Атлетік | 19 | 36 |
5 | Вільярреал | 18 | 30 |
6 | Мальорка | 19 | 30 |
7 | Реал Сосьєдад | 18 | 25 |
8 | Жирона | 18 | 25 |
9 | Реал Бетіс | 18 | 25 |
10 | Осасуна | 18 | 25 |
11 | Сельта | 18 | 24 |
12 | Райо Вальєкано | 18 | 22 |
13 | Лас-Пальмас | 18 | 22 |
14 | Севілья | 18 | 22 |
15 | Леганес | 18 | 18 |
16 | Алавес | 18 | 17 |
17 | Хетафе | 18 | 16 |
18 | Еспаньйол | 18 | 15 |
19 | Валенсія | 17 | 12 |
20 | Вальядолід | 18 | 12 |
детальна таблиця
гравець | клуб | голи(пен) | ігри |
---|---|---|---|
Роберт Левандовські | Барселона | 16 (2) | 17 |
Рафінья Діас | Барселона | 11 (1) | 18 |
Кіліан Мбаппе | Реал Мадрид | 10 (3) | 16 |
Анте Будімір | Осасуна | 10 (4) | 18 |
Айосе Перес | Вільярреал | 8 | 11 |
Александер Серлот | Атлетіко | 8 | 17 |
Доді Лукебакіо | Севілья | 8 | 18 |
Вінісіус Жуніор | Реал Мадрид | 8 (2) | 14 |
Сандро Рамірес | Лас-Пальмас | 7 | 15 |
Тьєрно Баррі | Вільярреал | 7 (1) | 15 |
докладна статистика
гравець | клуб | передачі | ігри |
---|---|---|---|
Ламін Ямал | Барселона | 9 | 16 |
Рафінья Діас | Барселона | 6 | 18 |
Джуд Беллінгем | Реал Мадрид | 5 | 14 |
Вінісіус Жуніор | Реал Мадрид | 5 | 14 |
Іньякі Вільямс | Атлетік | 5 | 18 |
Алекс Баена | Вільярреал | 4 | 15 |
Браян Сарагоса | Осасуна | 4 | 15 |
Алехандро Беренгер | Атлетік | 4 | 16 |
Серхіо Гомес | Реал Сосьєдад | 4 | 16 |
Антуан Грізманн | Атлетіко | 4 | 17 |
докладна статистика