Результаты всех матчей 27-го тура Серии А
Италия. Серия А, 27-й тур.
В матче 27-го тура Серии А «Фиорентина» и «Наполи» не смогли выявить сильнейшего.
Мяч, забитый нападающим «Наполи» Гонсало Игуаином в поединке 27-го тура Серии А против «Фиорентины», стал самым быстрым ответным голом в истории турнира.
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» не смог ничего противопоставить «Сассуоло».
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 2:0 и упрочил свое лидерство в Серии А.
Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 26-го тура Серии А между «Наполи» и «россонери»
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (1:1), упустил шанс возглавить Серию А и отстает от «Ювентуса» на одно очко
«Лацио» опроверг слухи о том, что клуб продаст в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Фелипе Андерсона.
17 тур. 20.12.2024 |
|||
---|---|---|---|
21:45 | Верона | 0:1 | Мілан |
17 тур. 21.12.2024 |
|||
16:00 | Торіно | 0:2 | Болонья |
19:00 | Дженоа | 1:2 | Наполі |
21:45 | Лечче | 1:2 | Лаціо |
17 тур. 22.12.2024 |
|||
13:30 | Рома | 5:0 | Парма |
16:00 | Венеція | 2:1 | Кальярі |
19:00 | Аталанта | 3:2 | Емполі |
21:45 | Монца | 1:2 | Ювентус |
17 тур. 23.12.2024 |
|||
19:30 | Фіорентина | 1:2 | Удінезе |
21:45 | Інтер | 2:0 | Комо |
18 тур. 28.12.2024 |
|||
---|---|---|---|
16:00 | Емполі | -:- | Дженоа |
16:00 | Парма | -:- | Монца |
19:00 | Кальярі | -:- | Інтер |
21:45 | Лаціо | -:- | Аталанта |
18 тур. 29.12.2024 |
|||
13:30 | Удінезе | -:- | Торіно |
16:00 | Наполі | -:- | Венеція |
19:00 | Ювентус | -:- | Фіорентина |
21:45 | Мілан | -:- | Рома |
18 тур. 30.12.2024 |
|||
19:30 | Комо | -:- | Лечче |
21:45 | Болонья | -:- | Верона |
# | 24 грудня 2024 | І | О |
---|---|---|---|
1 | Аталанта | 17 | 40 |
2 | Наполі | 17 | 38 |
3 | Інтер | 16 | 37 |
4 | Лаціо | 17 | 34 |
5 | Фіорентина | 16 | 31 |
6 | Ювентус | 17 | 31 |
7 | Болонья | 16 | 28 |
8 | Мілан | 16 | 26 |
9 | Удінезе | 17 | 23 |
10 | Рома | 17 | 19 |
11 | Емполі | 17 | 19 |
12 | Торіно | 17 | 19 |
13 | Дженоа | 17 | 16 |
14 | Лечче | 17 | 16 |
15 | Парма | 17 | 15 |
16 | Комо | 17 | 15 |
17 | Верона | 17 | 15 |
18 | Кальярі | 17 | 14 |
19 | Венеція | 17 | 13 |
20 | Монца | 17 | 10 |
детальна таблиця
гравець | клуб | голи(пен) | ігри |
---|---|---|---|
Маркус Тюрам | Інтер | 12 | 16 |
Матео Ретегі | Аталанта | 12 (2) | 17 |
Мойзе Кін | Фіорентина | 10 (1) | 16 |
Адемола Лукман | Аталанта | 9 (1) | 14 |
Валентін Кастельянос | Лаціо | 7 (2) | 15 |
Душан Влахович | Ювентус | 7 (4) | 15 |
Андреа Пінамонті | Дженоа | 6 | 16 |
Лоренцо Лукка | Удінезе | 6 | 17 |
Ромелу Лукаку | Наполі | 6 (1) | 15 |
Ріккардо Орсоліні | Болонья | 6 (2) | 13 |
докладна статистика
гравець | клуб | передачі | ігри |
---|---|---|---|
Нуну Тавареш | Лаціо | 8 | 12 |
Лукас Бельтран | Фіорентина | 5 | 13 |
Ромелу Лукаку | Наполі | 5 | 15 |
Шарль Де Кетеларе | Аталанта | 5 | 16 |
Крістіан Пулішич | Мілан | 4 | 13 |
Рафаель Леау | Мілан | 4 | 14 |
Валентіно Лазаро | Торіно | 4 | 14 |
Рауль Белланова | Аталанта | 4 | 15 |
Алессандро Бастоні | Інтер | 4 | 15 |
Рауль Белланова | Торіно | 4 | 15 |
Нікола Влашич | Торіно | 3 | 11 |
докладна статистика